ХОТЕЛИ ГРЦИЈА
/ | Тип на соба | 4 ноќевања | ||||
BB | HB | ALL | ||||
Дата 21.04-25.04.2022 | ||||||
Alkyonis 2* – Неа Каликратиа | Двокреветна соба Standard | 146 | 198 | 290 | ||
Anna 3* – Пефкохори | Двокреветна соба Standard | / | 134 | / | ||
Двокреветна соба Superiоr | / | 165 | / | |||
Mallas 3* – Неа Каликратиа | Двокреветна соба Standard | 110 | 162 | / | ||
Двокреветна соба Superiоr | 135 | 188 | / | |||
Kronos 3* – Платамонас | Двокреветна соба Standard | 144 | 162 | / | ||
Anna Maria Paradise 4* – Пефкохори | Двокреветна соба Superiror | / | 174 | / | ||
Secret Paradise Hotel & Spa 4* – Неа Каликратиа | Двокреветна соба Standard ( поглед планина ) | 175 | 227 | 315 | ||
Двокреветна соба Standard ( поглед море ) | 190 | 242 | 330 | |||
Cosmopolitan Hotel&Spa 4*- Паралиа | Двокреветна соба Standard | / | 181 | / | ||
Litohoro Olympus Resort 4* – Литихоро | Двокреветна соба Classic | / | 158 | / | ||
Kassandra Palace 5* – Криопиги | Двокреветна соба Standard ( поглед планина ) | 188 | 210 | 309 | ||
Двокреветна соба Standard ( поглед море ) | 201 | 222 | 322 | |||
Aegean Melathron 5* – Калитеа | Двокреветна соба Standard ( поглед базен ) | / | 243 | / | ||
Двокреветна соба Junior ( поглед базен ) | / | 276 | / | |||
Двокреветна соба Standard ( поглед море ) | / | 310 | / | |||
Alia Palace 5* – Пефкохори |
Двокреветна соба Superiror | / | 190 | 273 | ||
Promo соба приватен базен | / | 229 | 315 | |||
Dion Palace 5* – Литохоро | Двокреветна соба Standard ( поглед планина ) | / | 279 | |||
Двокреветна соба Standard ( поглед море ) | / | 289 | ||||
Двокреветна соба Standard | ||||||
Легенда:
- BB (ноќевање со појадок) ; HB (полупансион) ; ALL inc (се вклучено)
Цените се изразени во евра по лице за 4 ноќевања
Плаќањето е во денарска противредност 1€ =62 денари.
Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и СКТM