Хотел
Maria Antoaneta 3*
|
01.-15.12.22
06.03-03.05.23 |
16.12-12.22
08.01-05.03.23 |
29.12.22-
01.01.23 |
23-18.12.22
02-07.01.23 |
||||
BB | BB | BB | BB | |||||
Двокреветна соба | 2+0 | 33 | 34 | 65 | 42 | |||
Двокреветна соба ПРОМО | 2+0 | 30 | 31 | 62 | 38 | |||
Еднокеветна соба | 1+0 | 56 | 60 | 108 | 70 | |||
Јуниор апп | 2+1 | 34 | 35 | 66 | 43 | |||
Јуниор апп + кујна | 2+1 | 35 | 36 | 67 | 44 | |||
Јуниор апп + кујна+камин | 2+1 | 36 | 37 | 68 | 45 | |||
Едноспален апартман | 2+2 | 37 | 38 | 69 | 46 | |||
Едноспален апп + кујна | 2+2 | 38 | 39 | 70 | 47 | |||
Едноспален апп + кујна + камин | 2+2 | 39 | 40 | 71 | 48 | |||
Фамилијарен апп | 4+2 | 42 | 43 | 83 | 52 | |||
Фамилијарен апп + камин | 4+2 | 44 | 45 | 87 | 56 | |||
Цената вклучува:
ПОПУСТИ:
Доплати:
|
Цените се изразени во евра по лица од ден
Цените се изразени во евра во денарска противредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари
Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и СКТМ