HOTEL JUNIOR *** | Соба Economic | Соба Standard | Соба Comfort | Соба Family |
02.01-23.01.2022 Мин. ноќи 5 | ||||
Цена за 2 лица | 83 | 90 | 95 | 103 |
Цена за 3 лица | / | 108 | 113 | 121 |
Цена за 4 лица | / | 126 | 131 | 139 |
23.01-13.02.2022 Супер понуда 6=7 ноќи | ||||
Цена за 2 лица | 66 | 73 | 78 | 97 |
Цена за 3 лица | / | 91 | 96 | 105 |
Цена за 4 лица | / | 109 | 114 | 123 |
13.02-20.02.2022 Супер понуда 6=7 ноќи | ||||
Цена за 2 лица | 81 | 88 | 93 | 101 |
Цена за 3 лица | / | 106 | 111 | 119 |
Цена за 4 лица | / | 124 | 129 | 137 |
20.02-06.03.2022 Супер понуда 6=7 ноќи | ||||
Цена за 2 лица | 66 | 73 | 78 | 87 |
Цена за 3 лица | / | 91 | 96 | 105 |
Цена за 4 лица | / | 109 | 114 | 123 |
Во цената е вклучено:
Во цената не е вклучено:
Напомени:
|
Цените се по соба од ден
Цените се изразени во евра, плаќањето е во денарска противредност 1 евро = 62,00 ден.
Важат општите услови за патување на Т.А. Феријал Кашиков и СКТМ