ХОТЕЛ ST. IVAN RILSKI 4**** www.saintivanrilski.com |
09.12-23.12
09.01-27.01 20.02-09.04 |
24.12-29.12
28.01-19.02 |
03.01-08.01 | |||||||||
BB | HB | All | BB | HB | All | BB | HB | All | ||||
Двокреветна соба | 2+1 | 56 | 66 | 81 | 71 | 82 | 97 | 84 | 94 | 110 | ||
Промо двокреветна соба без балкон | 2+0 | 46 | 56 | 71 | 61 | 71 | 87 | 74 | 84 | 100 | ||
Апартман со една спална | 2+2 | 66 | 76 | 92 | 82 | 92 | 107 | 94 | 104 | 120 | ||
Деца | 0-1,99 | Бесплатно | ||||||||||
Прво дете на доп. кревет | До 11,99 год. | Бесплатно | ||||||||||
Второ дете на доп. кревет | 2 – 11,99 год | 28 | 33 | 41 | 35 | 41 | 48 | 42 | 47 | 55 | ||
Деца на доп. кревет | 12-15,99 год | 28 | 33 | 41 | 35 | 41 | 48 | 42 | 47 | 55 | ||
Возрасен на доп. кревет | 39 | 46 | 57 | 90 | 57 | 68 | 60 | 66 | 77 | |||
Мин. ноќевање | 1 | 2** | 2 | |||||||||
Во цената е вклучено:
|
Цените се изразени во евра по лице од ден
Цените се изразени во евра во денарска противредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари
Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и СКТМ