Вила YAGODA 3* -Боровец
Сместени на прекрасна локација во мирен дел на Боровец, опкружени со борови дрвја, овие дрвени вили се на само 4 минути со автомобил или 2 км од центарот на Боровец. Гондолата е оддалечена околу 5 минути возење. На гостите им се на располагање ресторан со локална бугарска кујна и сауна.
Вила Јагода, одличен комплекс на вили за семејства со деца или за парови кои сакаат мирен, релаксирачки одмор малку подалеку од центарот. Тие се состојат од 40 дрвени куќи во кои има 13 луксузни студија, 10 со приватна сауна, 17 без сауна. Секоја сместувачка единица може да прими најмногу 4 лица. Секоја куќа има своја комплетно опремена кујна. Студиото се состои од дневна соба со брачен кревет или два посебни единечни кревети, простор за седење, гардеробер, ТВ со дигитални канали и WIFI. Покрај дневната соба има и помала спална соба со два единечни кревети, идеална за возрасни. Студиото вклучува и комплетно опремена кујна, бања со туш кабина и тоалет и балкон опремен со седење. Ресторан Јагода има капацитет од 90 седишта, ресторанот служи традиционално мени од бугарска кујна со одличен избор на јадења и пријатна атмосфера. Во ресторанот можете да организирате деловни вечери, семејни прослави, свадби и друго.
YAGODA VILLAS 3* | 01.12.2023 23.12.2023 |
24.12.2023 29.12.2023 |
30.12.2023 03.01.2024 |
04.01.2024 31.01.2024 |
01.02.2024 03.03.2024 |
04.03.2024 31.03.2024 |
VILLA YAGODA ECONOMY | ||||||
VILLA 4 ADULTS [2ADL] | 102 | 124 | 191 | 102 | 124 | 102 |
VILLA 4 ADULTS [3ADL] | 103 | 125 | 192 | 103 | 125 | 103 |
VILLA 4 ADULTS [4ADL] | 104 | 126 | 193 | 104 | 126 | 104 |
VILA4 1+1 CHD (4-12,99) | 102 | 124 | 191 | 102 | 124 | 102 |
VILA4 1+2 CHD (0-3,99)(4-12,99) | 103 | 125 | 192 | 103 | 125 | 103 |
VILA4 1+2 CHD (4-12,99)(4-12,99) | 103 | 125 | 192 | 103 | 125 | 103 |
VILA4 2+1 CHD (0-3,99) | 103 | 125 | 192 | 103 | 125 | 103 |
VILA4 2+1 CHD (4-12,99) | 103 | 125 | 192 | 103 | 125 | 103 |
VILA4 2+2 CHD (0-3,99)(4-12,99) | 104 | 126 | 193 | 104 | 126 | 104 |
VILA4 2+2 CHD (4-12,99)(4-12,99) | 104 | 126 | 193 | 104 | 126 | 104 |
VILA4 3+1 CHD (0-3,99) | 104 | 126 | 193 | 104 | 126 | 104 |
VILA4 3+1 CHD (4-12,99) | 104 | 126 | 193 | 104 | 126 | 104 |
VILLA YAGODA DELUXE | ||||||
VILLA 3 ADULTS [2ADL] | 124 | 146 | 213 | 124 | 146 | 124 |
VILLA 3 ADULTS [3ADL] | 125 | 147 | 214 | 125 | 147 | 125 |
VILA3 1+1 CHD (4-12,99) | 124 | 146 | 213 | 124 | 146 | 124 |
VILA3 1+2 CHD (0-3,99)(4-12,99) | 125 | 147 | 214 | 125 | 147 | 125 |
VILA3 1+2 CHD (4-12,99)(4-12,99) | 125 | 147 | 214 | 125 | 147 | 125 |
VILA3 2+1 CHD (0-3,99) | 125 | 147 | 214 | 125 | 147 | 125 |
VILA3 2+1 CHD (4-12,99) | 125 | 147 | 214 | 125 | 147 | 125 |
VILLA YAGODA WITH SAUNA | ||||||
VILLA 4 ADULTS [2ADL] | 158 | 191 | 236 | 158 | 191 | 158 |
VILLA 4 ADULTS [3ADL] | 159 | 192 | 237 | 158 | 192 | 159 |
VILLA 4 ADULTS [4ADL] | 160 | 193 | 238 | 159 | 193 | 160 |
VILA4 1+1 CHD (4-12,99) | 158 | 191 | 236 | 158 | 191 | 158 |
VILA4 1+2 CHD (0-3,99)(4-12,99) | 159 | 192 | 237 | 158 | 192 | 159 |
VILA4 1+2 CHD (4-12,99)(4-12,99) | 159 | 192 | 237 | 158 | 192 | 159 |
VILA4 2+1 CHD (0-3,99) | 159 | 192 | 237 | 158 | 192 | 159 |
VILA4 2+1 CHD (4-12,99) | 159 | 192 | 237 | 158 | 192 | 159 |
VILA4 2+2 CHD (0-3,99)(4-12,99) | 160 | 193 | 238 | 159 | 193 | 160 |
VILA4 2+2 CHD (4-12,99)(4-12,99) | 160 | 193 | 238 | 159 | 193 | 160 |
VILA4 3+1 CHD (0-3,99) | 160 | 193 | 238 | 159 | 193 | 160 |
VILA4 3+1 CHD (4-12,99) | 160 | 193 | 238 | 159 | 193 | 160 |
Ноќевање со појадок | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Деца од 4-12.99 год. | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
Полупансион | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Деца од 4-12.99 год. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Минимум престој | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Во цената е вклучено:
НАПОМЕНИ: Доплата за Новогодишна вечера 90 ЕУР за возрасни и 50 ЕУР за деца од 4 до 12.99 год. |
Цените се изразени во евра по соба од ден