Villa ST. GEORGE – Едипсос, Остров Евија
Едипсос е едно од најпознатите бањски и морски одморалишта во Грција, препознатливо по своите лековити термални извори и мирните песочни плажи. Местото е идеално за релаксација, бањски третмани и семеен одмор. Чистата вода, природните извори со топла минерална вода и лесната пристапност до градските содржини го прават престојот комфорен и пријатен.
Локација:
Објектот е лоциран во центарот на Едипсос, на околу 80 метри од морето. Во непосредна близина има маркет, кафетерии, таверни и продавници што овозможува удобен престој без потреба од автомобил.
Хотелски содржини
Бесплатен интернет (wi-fi), можност за паркирање, лифт, лоби, тераса/балкон, опремени заеднички простории.
Сместување:
St. George располага со комфорни сместувачки единици – студија и апартмани. Секое студио/апартман содржи: приватен балкон или тераса, бања со туш, целосно опремена кујна, фрижидер, клима уред, телевизор, гардеробер, трпезариски простор. Сместувањето е функционално и погодно за семејства, парови и групи.
Услуга:
(RO) – Наем на студио/апартман.
Плажа:
Песочната градска плажа која се наоѓа на околу 7–10 минути пешачење е позната по мирните води и чистото море.
Напомена:
Термалните извори на Едипсос се на околу 10–15 мин пешачење, а во околината има повеќе спа-центри кои нудат минерални бањи и третмани.
![]() |
![]() |
![]() |
– 15% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ ВО ПЕРИОД 01.01 – 31.01.2026
ЦЕНОВНИК ПО ЛИЦЕ ЗА 7 НОЌЕВАЊА СО ВКЛУЧЕН АВТОБУСКИ ПРЕВОЗ + ТРАЕКТ
| Престој во термин: | Услуга (Ноќевања) | STD 1/2 (2 лица) |
STD 1/2+1 (3 лица) |
STD 1/3+exb (4 лица) |
| 23.05 – 30.05.2026 | 7 | 148 € | 154 € | 159 € |
| 30.05 – 06.06.2026 | 7 | 159 € | 166 € | 171 € |
| 06.06 – 13.06.2026 | 7 | 166 € | 173 € | 180 € |
| 13.06 – 20.06.2026 | 7 | 196 € | 204 € | 211 € |
| 20.06 – 27.06.2026 | 7 | 196 € | 204 € | 211 € |
| 27.06 – 04.07.2026 | 7 | 204 € | 213 € | 222 € |
| 04.07 – 11.07.2026 | 7 | 215 € | 224 € | 232 € |
| 11.07 – 18.07.2026 | 7 | 224 € | 234 € | 245 € |
| 18.07 – 25.07.2026 | 7 | 232 € | 243 € | 253 € |
| 25.07 – 01.08.2026 | 7 | 232 € | 243 € | 253 € |
| 01.08 – 08.08.2026 | 7 | 232 € | 243 € | 253 € |
| 08.08 – 15.08.2026 | 7 | 232 € | 243 € | 253 € |
| 15.08 – 22.08.2026 | 7 | 224 € | 234 € | 245 € |
| 22.08 – 29.08.2026 | 7 | 215 € | 224 € | 232 € |
| 29.08 – 05.09.2026 | 7 | 204 € | 213 € | 222 € |
| 05.09 – 12.09.2026 | 7 | 204 € | 213 € | 222 € |
| 12.09 – 19.09.2026 | 7 | 185 € | 194 € | 201 € |
| 19.09 – 26.09.2026 | 7 | 157 € | 164 € | 169 € |
- Цените се дадени по лице за 7 ноќевања со вклучен автобуски превоз + траект
ЦЕНОВНИК ЗА НАЕМ НА СТУДИО (7 НОЌЕВАЊА)
| Престој во термин: | Услуга (Ноќевања) | STD 1/2 (2 лица) |
STD 1/2+1 (3 лица) |
STD 1/3+exb (4 лица) |
| 23.05 – 30.05.2026 |
7
|
196 € | 207 € | 217 € |
| 30.05 – 06.06.2026 | 7 | 217 € | 231 € | 242 € |
| 06.06 – 13.06.2026 | 7 | 231 € | 245 € | 259 € |
| 13.06 – 20.06.2026 | 7 | 291 € | 308 € | 322 € |
| 20.06 – 27.06.2026 | 7 | 291 € | 308 € | 322 € |
| 27.06 – 04.07.2026 | 7 | 308 € | 326 € | 343 € |
| 04.07 – 11.07.2026 | 7 | 329 € | 347 € | 364 € |
| 11.07 – 18.07.2026 | 7 | 347 € | 368 € | 389 € |
| 18.07 – 25.07.2026 | 7 | 364 € | 385 € | 406 € |
| 25.07 – 01.08.2026 | 7 | 364 € | 385 € | 406 € |
| 01.08 – 08.08.2026 | 7 | 364 € | 385 € | 406 € |
| 08.08 – 15.08.2026 | 7 | 364 € | 385 € | 406 € |
| 15.08 – 22.08.2026 | 7 | 347 € | 368 € | 389 € |
| 22.08 – 29.08.2026 | 7 | 329 € | 347 € | 364 € |
| 29.08 – 05.09.2026 | 7 | 308 € | 326 € | 343 € |
| 05.09 – 12.09.2026 | 7 | 308 € | 326 € | 343 € |
| 12.09 – 19.09.2026 | 7 | 270 € | 287 € | 301 € |
| 19.09 – 26.09.2026 | 7 | 214 € | 228 € | 238 € |
- Цените се дадени за наем на студио за 7 ноќевања (без превоз)


