VILLA FAROS – ЕДИПСОС, ЕВИА
Villa Faros во својот состав располага со повеќе типови на студија и апартмани за одмор. Сместен на растојание од околу шесетина метри од шеталиштето и центарот на градот, а од познатата плажа со термални извори не повеќе од осумстотни метри, овој објект претставува одличен избор за сместување во Едипсос. Покрај лифт, рецепција и мало лоби, објектот во својот состав вбројува и студија и апартмани од кои дел се наоѓаат на високото приземје, а другите на првиот и вториот кат од неговата зграда. Во зависност од ориентацијата, од балконите се пружаат погледи кон улицата, дворот или морето. Сите студија и апартмани се опремени со соодветен мебел, мини кујна, ТВ и клима уред, како и WI-FI интернет за потребите на нивните гости.
ЦЕНОВНИК ПО ЛИЦЕ ЗА 7 НОЌЕВАЊА СО ВКЛУЧЕН АВТОБУСКИ ПРЕВОЗ + ТРАЕКТ
| Престој во термин: | Услуга (Ноќевања) | STD 1/2 (2 лица) | STD 1/2 SV (2 лица) |
| 23.05 – 30.05.2026 | 7 | 140 € | 148 € |
| 30.05 – 06.06.2026 | 7 | 150 € | 159 € |
| 06.06 – 13.06.2026 | 7 | 157 € | 166 € |
| 13.06 – 20.06.2026 | 7 | 185 € | 196 € |
| 20.06 – 27.06.2026 | 7 | 185 € | 196 € |
| 27.06 – 04.07.2026 | 7 | 192 € | 204 € |
| 04.07 – 11.07.2026 | 7 | 203 € | 215 € |
| 11.07 – 18.07.2026 | 7 | 211 € | 224 € |
| 18.07 – 25.07.2026 | 7 | 218 € | 232 € |
| 25.07 – 01.08.2026 | 7 | 218 € | 232 € |
| 01.08 – 08.08.2026 | 7 | 218 € | 232 € |
| 08.08 – 15.08.2026 | 7 | 218 € | 232 € |
| 15.08 – 22.08.2026 | 7 | 211 € | 224 € |
| 22.08 – 29.08.2026 | 7 | 203 € | 215 € |
| 29.08 – 05.09.2026 | 7 | 192 € | 204 € |
| 05.09 – 12.09.2026 | 7 | 192 € | 204 € |
| 12.09 – 19.09.2026 | 7 | 175 € | 185 € |
| 19.09 – 26.09.2026 | 7 | 150 € | 157 € |
- Цените се дадени по лице за 7 ноќевања со вклучен автобуски превоз + траект
ЦЕНОВНИК ЗА НАЕМ ОД 7 НОЌЕВАЊА
| Престој во термин: | Услуга (Ноќевања) | STD 1/2 (2 лица) | STD 1/2 SV (2 лица) |
| 23.05 – 30.05.2026 | 7 | 179 € | 196 € |
| 30.05 – 06.06.2026 | 7 | 200 € | 217 € |
| 06.06 – 13.06.2026 | 7 | 214 € | 231 € |
| 13.06 – 20.06.2026 | 7 | 270 € | 291 € |
| 20.06 – 27.06.2026 | 7 | 270 € | 291 € |
| 27.06 – 04.07.2026 | 7 | 284 € | 308 € |
| 04.07 – 11.07.2026 | 7 | 305 € | 329 € |
| 11.07 – 18.07.2026 | 7 | 322 € | 347 € |
| 18.07 – 25.07.2026 | 7 | 336 € | 364 € |
| 25.07 – 01.08.2026 | 7 | 336 € | 364 € |
| 01.08 – 08.08.2026 | 7 | 336 € | 364 € |
| 08.08 – 15.08.2026 | 7 | 336 € | 364 € |
| 15.08 – 22.08.2026 | 7 | 322 € | 347 € |
| 22.08 – 29.08.2026 | 7 | 305 € | 329 € |
| 29.08 – 05.09.2026 | 7 | 284 € | 308 € |
| 05.09 – 12.09.2026 | 7 | 284 € | 308 € |
| 12.09 – 19.09.2026 | 7 | 249 € | 270 € |
| 19.09 – 26.09.2026 | 7 | 200 € | 214 € |
- Цените се дадени за наем на студио за 7 ноќевања (без превоз)
Опис на сместувачки капацитети
– Aпартман бр.3 и 4 тип 2 Bedroom 1/2+1/1 (еден единечен со ширина 90 и два единечени со ширина 80 cm)Втор кат:
– Студио бр.13 1/2 (брачен кревет со ширина 150 cm)
– Студио бр.14 тип 1/2 (два единечени кревети со ширина 90 cm)
– Студио бр.15 тип 1/2 (два единечени кревети со ширина 90 cm)
– Студио бр.16 тип 1/2 (два единечени кревети со ширина 90 cm)
– Студио бр.17 1/2 SV (брачен кревет со ширина 150 cm)
– Студио бр.18 1/2 SV (брачен кревет со ширина 150 cm)
– Студио бр.19 тип 1/2 SV (два единечени кревети со ширина 90 cm)
Сите соби се опремени со кујна опремена со мини фрижидер сo комора, решо со две рингли, висечки елемент над кујна и под кујна и се опремени со LCD TV, клима и маса и столчиња, (соодветен број на кревети). Прозорите имаат шибер ролетна и завеси, но немаат комарник. Тоалетот е со туш када дирекно на плочки со вентилација или прозор.
Околина: Во близина на вилата се наоѓаат фурна, ресторани по главната улица покрај море за шетање, паркинг на улица покрај вилата.
Чистење: студио еднаш за време на престој, промена на постелина еднаш за време на престој.
Забелешка: Има Wi Fi Internet.
* Апартман бр. 3 и 4 имаат заедничка кујна.
* Достапна е посебна просторија за куфери за последниот ден од патувањето,тоалет и кујна кој ќе може да го користат гостите.